· 재질 : STS304, STS316L
MODEL | DIMENSION (mm) | IN,OUT SIZE (A) | FLOW RATE (㎥/H) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
JSFH-08BS2 | Φ216 | Φ170 | 300 | 840 | Φ315 | 32A~40A | 15 |
JSFH-10BS2 | Φ256 | Φ195 | 300 | 840 | Φ352 | 50A~65A | 30 |
JSFH-12BS2 | Φ318 | Φ250 | 300 | 820 | Φ418 | 65A~80A | 60 |
JSFH-14BS2 | Φ360 | Φ290 | 400 | 900 | Φ460 | 65A~80A | 90 |
JSFH-16BS2 | Φ406 | Φ330 | 400 | 900 | Φ506 | 80A~100A | 120 |
· JSFH(당사모델)-08(INCH SIZE)
BS-1(바스켓 기장 10”L)
BS-2(바스켓 기장 20”L)